Apartments in Novigrad - Preis ob 79 000 Euro
MehrProdaje se poslovni prostor u Novigradu u naselju Sv.Anton. Prostor se nalazi u blizini autobusne stanice i blizu glavne ceste Novigrad - Umag. Prostor je velièine 116,5m2 + 61m2 okuænice,eta¾irano, ureðeno i spremno za kori¹tenje,u prostoru se nalazi WC,spremi¹te od 9m2 u podrumu i jedno parkirno mjesto.
Wenn Sie in Istrien kommen und echte Gourment sind, folgen Sie Ihrem Gastgeber in der Entdeckung der traditionellen Küche. Falls sie sich in Istrien während des Frühlings aufhalten, kosten Sie den wilden Spargel, besonders gesund und in verschiedener Art zubereitet. Im Sommer gibt es etwas Leichteres Essen, vor allem Meeresfrüchte: Fische, Krebse, Muscheln..Der Herbst ist für manche die Zeit der Ernte. Dieser ist in Istrien die Zeit der autochthonen Pilze mit aphrodisischer Wirkung, der berühmten istrischen Trüffel. Und was gibt es Besseres im Winter als das istrische Schweinsfilet Ombolo und Wurst an der warmen Freuerstelle und ein Krug istrischer Suppe!? Eine besondere Zutat in der istrische Küche , berühmt für die Qualität und schon im römischen Reich gelobt, ist das Olivenöl.Und der Wein...man braucht nur zu sagen, dass die istrische Halbinsel eine Form der Traube hat...der Malvasier, der Teran...Prost!
>





| Maßeinheit | Bereich | Einzugsfertig | Möbliert | Nr Dokumente | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung 6 | 71,29 m2 | ![]() | ![]() | 1 | 157.380,00 € 1.148.874 KN |
| Geschaftsramulichkeiten 2A | 43,34 m2 | ![]() | ![]() | 1 | 86.680,00 € 632.764 KN |
| Geschaftsramulichkeiten 2C | 35,35 m2 | ![]() | ![]() | 1 | 70.700,00 € 516.110 KN |
| Geschaftsramulichketen 2B | 37,85 m2 | ![]() | ![]() | 1 | 75.700,00 € 552.610 KN |
| Wohnung 1 | 43,09 m2 | ![]() | ![]() | 1 | 101.000,00 € 737.300 KN |
| Wohnung 10 | 104,52 m2 | ![]() | ![]() | 1 | 215.460,00 € 1.572.858 KN |
| Wohnung 11 | 47,35 m2 | ![]() | ![]() | 1 | 120.960,00 € 883.008 KN |
| Wohnung 12 | 64,55 m2 | ![]() | ![]() | 1 | 176.000,00 € 1.284.800 KN |
| Wohnung 13 | 80,36 m2 | ![]() | ![]() | 1 | 176.400,00 € 1.287.720 KN |
| Wohnung 3 | 47,35 m2 | ![]() | ![]() | 1 | 128.000,00 € 934.400 KN |
| Wohnung 4 | 64,55 m2 | ![]() | ![]() | 1 | 155.000,00 € 1.131.500 KN |
| Wohnung 5 | 80,36 m2 | ![]() | ![]() | 1 | 167.640,00 € 1.223.772 KN |
| Wohnung 7 | 47,35 m2 | ![]() | ![]() | 1 | 134.000,00 € 978.200 KN |
| Wohnung 8 | 64,55 m2 | ![]() | ![]() | 1 | 166.500,00 € 1.215.450 KN |
| Wohnung 9 | 79,73 m2 | ![]() | ![]() | 1 | 192.000,00 € 1.401.600 KN |
Poslovni prostor - prodajno skladi¹te nalazi se u stambeno
- poslovnoj zgradi Bella Vista 1 u centru Tara. Namjena poslovnog prostora
mo¾e biti skladi¹na, trgovaèka - malo prodaja i veleprodaja i sl.
Poslovni prostor ima prilaz sa glavne ceste, jedno
parkirno mjesto, a u blizini se nalazi i javno
parkirali¹te kraj ¹kolskog djeèjeg igrali¹ta. U
istome se nalazi WC i malo skladi¹